 
									石英砂滤料是采用天然石英矿石,经破碎,筛选,水洗,烘干,二次筛选而成。色纯白,杂志含量小,多棱角,近球状,机械强度高,截污能力强,化学性能稳定,广泛用于生活水处理和工业水处理行业。经破碎、筛选、水洗、烘干、二次筛选而成。多棱角、近球状、杂质含量小、机械强度高、截污能力强、化学性能稳定。广泛用于生活饮用水、污水及工业用水。

| 物理性能 | 化学性能 | ||||
| 项 目 | 单位 | 数据 | 项目 | 单位 | 数据 | 
| 比 重 | g/cm3 | 2.66 | 盐酸可溶率 | % | ≤3.0 | 
| 容 重 | g/cm3 | 1.75 | 耐 酸 度 | % | 20ug/L | 
| 破 碎 率 | % | 0.51 | SiO2 | % | 99.3 | 
| 磨 损 率 | % | 0.35 | |||
| 孔 隙 率 | % | 43 | |||
| 莫氏硬度 | 7.5 | ||||
| 含 泥 量 | % | ≤1 | |||
| 不均匀系数 | k80 | ≤1.8 | |||
微信扫码
